Tuesday, March 16, 2010

{ Makmal-Sains } KREDIT TANPA AGUNAN bunga 1,35 % untuk pinjaman 35 jt keatas

Bapak / Ibu karyawan/wiraswasta/ibu rumah tangga YTH :

Segera dapatkan KREDIT TANPA AGUNAN dari BANK ASING
dengan ketentuan :
* WNI
* Usia 21 - 60 tahun
* Bekerja dengan penghasilan tetap Rp 3,4 juta / bulan
* Bertempat tinggal di Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi,Karawang,Banten

Dokumen yang di perlukan bagi karyawan :
- Fotocopi KTP
- Slip gaji asli terakhir atau surat keterangan gaji
- Fotocopi buku tabungan transfer gaji 3 bulan terakhir
- Fotocopi kartu kredit
- Materai

Atau jika memiliki salah satu kartu kredit dengan limit min. 3 juta dan keanggotaan min. 1 tahun
Hanya :
- Fotocopi KTP
- Fotocopi kartu kredit
- Fotocopi nomor rekening buku tabungan ( cover )
- Materai

Nikmati keuntungan :

- Kredit tanpa agunan
- Jumlah kredit Rp 3 - 150 juta ( maks 5x gaji )
- Biaya provisi rendah
- Jangka waktu pengembalian 1 - 5 tahun
- Proses sekitar 5 hari kerja
- Transfer langsung kerekening pribadi
- Pembayaran dapat melalui ATM

Manfaat pinjaman :
- Untuk keperluan apa saja ( multiguna )
- untuk melunasi kartu kredit,biaya pendidikan,
renovasi rumah,perkawinan,modal usaha,beli elektronik,
beli mobil dll


INFORMASI LEBIH LANJUT TELEPON ATAU SMS :

HARRY DERMAWAN
HP : 087886586609
email reply : hdmn88@gmail.com

pinjaman dibawah 20 juta bunga 1.88 %/bulan untuk semua tenor

pinjaman 20 juta s/d < 45 juta bunga 1,79 %/bulan semua tenor


Pinjaman 35 juta keatas bunga 1,35 %/bulan untuk semua tenor

Pinjaman diatas 50 juta harus melampirkan fotocopi NPWP pribadi


Indikasi cicilan perbulan


Pinjaman 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun


5.000.000 510.668 302.332 232.880 198.163 177.324
6.000.000 612.801 362.798 279.456 237.796 212.789
7.000.000 714.935 423.264 326.032 277.429 248.253
8.000.000 817.068 483.731 372.608 317.061 283.718
9.000.000 919.202 544.197 419.184 356.694 319.183
10.000.000 1.021.335 604.663 465.760 396.326 354.648
11.000.000 1.123.469 665.129 512.335 435.959 390.112
12.000.000 1.225.602 725.596 558.911 475.591 425.577
13.000.000 1.327.736 786.062 605.487 515.224 461.042
14.000.000 1.429.869 846.528 652.063 554.857 496.506
15.000.000 1.532.002 906.995 698.639 594.489 531.971
16.000.000 1.634.136 967.461 745.215 634.122 567.436
17.000.000 1.736.269 1.027.927 791.791 673.754 602.900
18.000.000 1.838.403 1.088.393 838.367 713.387 638.365
19.000.000 1.940.536 1.148.860 884.943 753.019 673.830
20.000.000 2.024.665 1.191.362 913.572 774.667 691.334
25.000.000 2.530.832 1.489.203 1.141.965 968.334 864.167
30.000.000 3.036.998 1.787.043 1.370.358 1.162.001 1.037.001
35.000.000 3.389.167 1.930.833 1.444.722 1.201.667 1.055.833
40.000.000 3.873.333 2.206.667 1.651.111 1.373.333 1.206.667
50.000.000 4.841.667 2.758.333 2.063.889 1.716.667 1.508.334
60.000.000 5.810.000 3.310.000 2.476.667 2.060.000 1.810.000
70.000.000 6.778.333 3.861.667 2.889.444 2.403.333 2.111.667
80.000.000 7.746.667 4.413.333 3.302.222 2.746.667 2.413.334
100.000.000 9.683.334 5.516.667 4.127.778 3.433.334 3.016.667
120.000.000 11.620.000 6.620.000 4.953.333 4.120.000 3.620.000
140.000.000 13.556.667 7.723.333 5.778.889 4.806.667.4.223.333
150.000.000 14.525.001 8.275.001 6.191.667 5.150.001 4.525.001


Dokumen aplikasi dijemput
Mohon sertakan alamat dan nomor telepon untuk dihubungi

MOHON DI PRINT DAN DIUMUMKAN/FORWARD KE TEMAN/REKAN KERJA

------------------------------------

Group Makmal Sains di FACEBOOK
http://www.facebook.com/group.php?gid=237247737440Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Makmal-Sains/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/Makmal-Sains/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
Makmal-Sains-digest@yahoogroups.com
Makmal-Sains-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
Makmal-Sains-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

No comments:

Post a Comment